<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Elterminali &#124; El Terminalleri &#187; MobileCompia El Terminalleri</title>
	<atom:link href="http://www.elterminali.org/category/mobilecompia-el-terminalleri/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.elterminali.org</link>
	<description>Elterminali.org &#124; El Terminalleri, El Terminali Sistemleri, El Terminalleri, El Terminali programları, El Terminali aksesuarları</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 May 2011 09:36:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Mobile Compia M3 Black Specs &#8211; El Terminali &#8211; PDA</title>
		<link>http://www.elterminali.org/mobile-compia-m3-black-specs-el-terminali-pda.html</link>
		<comments>http://www.elterminali.org/mobile-compia-m3-black-specs-el-terminali-pda.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 13:08:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[mobile compia]]></category>
		<category><![CDATA[compia m3 pda]]></category>
		<category><![CDATA[compia m3-black-specs pda]]></category>
		<category><![CDATA[compia-m3--black-specspda]]></category>
		<category><![CDATA[compia-m3-black-specs-el-terminali-pda]]></category>
		<category><![CDATA[desnet]]></category>
		<category><![CDATA[desnet yazılım]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[mobile compia el terminali pda]]></category>
		<category><![CDATA[mobile compia mm3 el terminali pda]]></category>
		<category><![CDATA[mobile compia-black-specs]]></category>
		<category><![CDATA[mobile el terminali pda]]></category>
		<category><![CDATA[mobile-black-specs]]></category>
		<category><![CDATA[mobile-compia-m-3-black-specs-pda]]></category>
		<category><![CDATA[mobile-compia-m3-black-specs-pda]]></category>
		<category><![CDATA[mobile-compia-m3-pda]]></category>
		<category><![CDATA[mobile-compia-m3-pda-csd]]></category>
		<category><![CDATA[mobile-compia-m3-pda-edge]]></category>
		<category><![CDATA[mobile-compia-m3-pda-gprs]]></category>
		<category><![CDATA[mobile-compia-m3-pda-hsdpa mobile-compia-m3-pda-bluetooth]]></category>
		<category><![CDATA[mobile-compia-m3-pda-umts]]></category>
		<category><![CDATA[mobile-compia-m3-pda-windows-ce]]></category>
		<category><![CDATA[yazılım  mobile el terminali pda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elterminali.org/?p=381</guid>
		<description><![CDATA[Teknik Özellikleri Boyutlar : 73 x 130 x 19,8 milimetre Kütle : 229 gram (pil dahil) İsletim Sistemi : Microsoft Windows CE 6.0 İşlemci : 806 MHz CPU : Marvell PXA320 RAM-Bellek : 128 MiB ROM-Bellek : 256 MiB Ekran-Çözünürlük : 240 x 320 Hücresel Ağlar : GSM 850, GSM 900, GSM1800, GSM1900, UMTS2100 Hücresel-Data_Links [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="fblike_button" style="margin: 10px 0;"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.elterminali.org%2Fmobile-compia-m3-black-specs-el-terminali-pda.html&amp;layout=standard&amp;show_faces=false&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:23px"></iframe></div>
<p><strong>Teknik Özellikleri <img class="alignright" src="http://pdadb.net/img/mobilecompia_m3_black.jpg" alt="" width="125" height="217" /><br />
</strong></p>
<p>Boyutlar : 73 x 130 x 19,8 milimetre<br />
Kütle	: 229 gram (pil dahil)<br />
İsletim Sistemi : Microsoft Windows CE 6.0<br />
İşlemci : 806 MHz<br />
CPU : Marvell PXA320<br />
RAM-Bellek : 128 MiB<br />
ROM-Bellek : 256 MiB<br />
Ekran-Çözünürlük : 240 x 320<br />
Hücresel Ağlar : GSM 850, GSM 900, GSM1800, GSM1900, UMTS2100<br />
Hücresel-Data_Links : CSD, GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA<br />
Bluetooth : Bluetooth 2.0<br />
Wireless_LAN : 802.11b, 802.11g<br />
Kızılötesi-Gate : 115200bit / s (SIR / CIR)<br />
Kamera : 1,9 MP<br />
Optik Zoom : 1 x<br />
Pil : çıkarılabilir<br />
Pil Kapasitesi : 1920 mAh</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center shr-bookmarks-bg-shr">
<ul class="socials">
		<li class="shr-blogger">
			<a href="http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t&amp;u=http://www.elterminali.org/mobile-compia-m3-black-specs-el-terminali-pda.html&amp;n=Mobile+Compia+M3+Black+Specs+-+El+Terminali+-+PDA+&amp;pli=1" rel="nofollow" class="external" title="Bunu blogla:Blogger">Bunu blogla:Blogger</a>
		</li>
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://www.elterminali.org/mobile-compia-m3-black-specs-el-terminali-pda.html/feed" rel="nofollow" class="external" title="Bu makale için yorumlara üye ol.">Bu makale için yorumlara üye ol.</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.elterminali.org/mobile-compia-m3-black-specs-el-terminali-pda.html&amp;t=Mobile+Compia+M3+Black+Specs+-+El+Terminali+-+PDA+" rel="nofollow" class="external" title="Bunu paylaş:Facebook">Bunu paylaş:Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-friendfeed">
			<a href="http://www.friendfeed.com/share?title=Mobile+Compia+M3+Black+Specs+-+El+Terminali+-+PDA+&amp;link=http://www.elterminali.org/mobile-compia-m3-black-specs-el-terminali-pda.html" rel="nofollow" class="external" title="Bunu paylaş:FriendFeed">Bunu paylaş:FriendFeed</a>
		</li>
		<li class="shr-gmail">
			<a href="https://mail.google.com/mail/?ui=2&amp;view=cm&amp;fs=1&amp;tf=1&amp;su=Mobile+Compia+M3+Black+Specs+-+El+Terminali+-+PDA+&amp;body=Link: http://www.elterminali.org/mobile-compia-m3-black-specs-el-terminali-pda.html (shareaholic aracılığıyla)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A Teknik%20%C3%96zellikleri%20%0D%0A%0D%0A%0D%0ABoyutlar%20%3A%2073%20x%20130%20x%2019%2C8%20milimetre%0D%0AK%C3%BCtle%09%3A%20229%20gram%20%28pil%20dahil%29%0D%0A%C4%B0sletim%20Sistemi%20%3A%20Microsoft%20Windows%20CE%206.0%0D%0A%C4%B0%C5%9Flemci%20%3A%20806%20MHz%0D%0ACPU%20%3A%20Marvell%20PXA320%0D%0ARAM-Bellek%20%3A%20128%20MiB%0D%0AROM-Bellek%20%3A%20256%20MiB%0D%0AEkran-%C3%87%C3%B6z%C3%BCn%C3%BCrl%C3%BCk%20%3A%20240%20x%20320%0D%0AH%C3%BCcresel%20A%C4%9Flar%20%3A%20GSM%20850%2C%20GSM%20900%2C%20G" rel="nofollow" class="external" title="Bunu e-postala:Gmail">Bunu e-postala:Gmail</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Mobile+Compia+M3+Black+Specs+-+El+Terminali+-+PDA++-+http://bit.ly/eU6uwY&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Bunu Tweet'le!">Bunu Tweet'le!</a>
		</li>
		<li class="shr-yahoomail">
			<a href="http://compose.mail.yahoo.com/?Subject=Mobile+Compia+M3+Black+Specs+-+El+Terminali+-+PDA+&amp;body=Link: http://www.elterminali.org/mobile-compia-m3-black-specs-el-terminali-pda.html (shareaholic aracılığıyla)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A Teknik%20%C3%96zellikleri%20%0D%0A%0D%0A%0D%0ABoyutlar%20%3A%2073%20x%20130%20x%2019%2C8%20milimetre%0D%0AK%C3%BCtle%09%3A%20229%20gram%20%28pil%20dahil%29%0D%0A%C4%B0sletim%20Sistemi%20%3A%20Microsoft%20Windows%20CE%206.0%0D%0A%C4%B0%C5%9Flemci%20%3A%20806%20MHz%0D%0ACPU%20%3A%20Marvell%20PXA320%0D%0ARAM-Bellek%20%3A%20128%20MiB%0D%0AROM-Bellek%20%3A%20256%20MiB%0D%0AEkran-%C3%87%C3%B6z%C3%BCn%C3%BCrl%C3%BCk%20%3A%20240%20x%20320%0D%0AH%C3%BCcresel%20A%C4%9Flar%20%3A%20GSM%20850%2C%20GSM%20900%2C%20G" rel="nofollow" class="external" title="Bunu e-postala:Yahoo! Mail">Bunu e-postala:Yahoo! Mail</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elterminali.org/mobile-compia-m3-black-specs-el-terminali-pda.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mobile Compia M3 SKY / Wifi &#8211; Bluetooth &#8211; Barkod Okuyucu &#8211; El Terminali &#8211; Mobile İşletim Sistemi</title>
		<link>http://www.elterminali.org/mobile-compia-m3-sky-wifi-bluetooth-barkod-okuyucu-el-terminali-mobile-isletim-sistemi.html</link>
		<comments>http://www.elterminali.org/mobile-compia-m3-sky-wifi-bluetooth-barkod-okuyucu-el-terminali-mobile-isletim-sistemi.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 08:49:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[mobile compia m3]]></category>
		<category><![CDATA[1d barkod]]></category>
		<category><![CDATA[2d barkod]]></category>
		<category><![CDATA[barkod]]></category>
		<category><![CDATA[barkod-okuma]]></category>
		<category><![CDATA[barkod-okuyucu]]></category>
		<category><![CDATA[bluetooth]]></category>
		<category><![CDATA[compia-m3]]></category>
		<category><![CDATA[edge]]></category>
		<category><![CDATA[endüstriyel-el-terminali]]></category>
		<category><![CDATA[gprs]]></category>
		<category><![CDATA[gsm]]></category>
		<category><![CDATA[m3-barkod-okuyucu]]></category>
		<category><![CDATA[m3-sky-barkod-okuyucu]]></category>
		<category><![CDATA[mc-sky]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[mobile compia]]></category>
		<category><![CDATA[mobile compia-el-terminali]]></category>
		<category><![CDATA[mobile-compia-m3-el-terminali]]></category>
		<category><![CDATA[mobile-compia-m3-sky]]></category>
		<category><![CDATA[mobile-compia-sky]]></category>
		<category><![CDATA[mobile-isletim-sistemi]]></category>
		<category><![CDATA[mobile-m3]]></category>
		<category><![CDATA[mobile-sky]]></category>
		<category><![CDATA[rfid]]></category>
		<category><![CDATA[wi-fi]]></category>
		<category><![CDATA[wifi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elterminali.org/?p=377</guid>
		<description><![CDATA[Yeni Mobile Compia’nın Endüstriyel Mobil Terminaller dünyasına sunduğu yıldızı M3, zerafete rakip tanımayan kusursuz ve ergonomik tasarımı toza, suya, düşmeye dayanıklı endüstriyel yapısı ile dikkati çekmektedir. M3 en zorlu saha uygulamalarınızda bile sizin en güçlü yardımcınız olacaktır. 802,11b Wi-Fi kablosuz Yerel Ağ bağlantısı, Bluetooth ve GSM/GPRS bağlantı metodları ile her nerede olursanız olun gerçek zamanlı [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="fblike_button" style="margin: 10px 0;"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.elterminali.org%2Fmobile-compia-m3-sky-wifi-bluetooth-barkod-okuyucu-el-terminali-mobile-isletim-sistemi.html&amp;layout=standard&amp;show_faces=false&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:23px"></iframe></div>
<p><img class="alignright" src="http://www.turbil.com.tr/images/SiteImages/Urunler/846152011_URUN-lqTMZNeP0t.jpg" alt="" width="300" height="300" />Yeni Mobile Compia’nın Endüstriyel Mobil Terminaller dünyasına sunduğu yıldızı M3, zerafete rakip tanımayan kusursuz ve ergonomik tasarımı toza, suya, düşmeye dayanıklı endüstriyel yapısı ile dikkati çekmektedir.</p>
<p>M3 en zorlu saha uygulamalarınızda bile sizin en güçlü yardımcınız olacaktır.</p>
<p>802,11b Wi-Fi kablosuz Yerel Ağ bağlantısı, Bluetooth ve GSM/GPRS bağlantı metodları ile her nerede olursanız olun gerçek zamanlı veri erişiminin avantajlarını ve pratikliğini size sunuyor. IP64 Koruma sınıfına uygunluk ( su ve tozlu ortamlara dayanıklılık)</p>
<p><strong>Teknik Özellikler</strong></p>
<ul>
<li>İşletim Sistemi <span> </span>- Windows Mobile 5.0</li>
<li>RFID okuma <span> </span>- 12.56 MHz RFID okuma</li>
<li>Ram Bellek<span> </span>- 128MB RAM and 128MB Flash ( 256MB kadar arttırılabilir )</li>
<li>Işlemci <span> </span>- Powerful Intel X-scale PXA 270 (520MHz)</li>
<li>Kamera <span> </span>- Auto Focus,Flaş ve yüksek renk derinliği</li>
<li>Ekran <span> </span>- 3.5 inch TFT LCD</li>
<li>Bağlantı<span> </span>- Wi-Fi , Bluetooth ,GPRS/EDGE</li>
<li>Barkod okuma<span> </span>- 1D / 2D Barkod okuyucu</li>
</ul>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center shr-bookmarks-bg-shr">
<ul class="socials">
		<li class="shr-blogger">
			<a href="http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t&amp;u=http://www.elterminali.org/mobile-compia-m3-sky-wifi-bluetooth-barkod-okuyucu-el-terminali-mobile-isletim-sistemi.html&amp;n=Mobile+Compia+M3+SKY+%2F+Wifi+-+Bluetooth+-+Barkod+Okuyucu+-+El+Terminali+-+Mobile+%C4%B0%C5%9Fletim+Sistemi&amp;pli=1" rel="nofollow" class="external" title="Bunu blogla:Blogger">Bunu blogla:Blogger</a>
		</li>
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://www.elterminali.org/mobile-compia-m3-sky-wifi-bluetooth-barkod-okuyucu-el-terminali-mobile-isletim-sistemi.html/feed" rel="nofollow" class="external" title="Bu makale için yorumlara üye ol.">Bu makale için yorumlara üye ol.</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.elterminali.org/mobile-compia-m3-sky-wifi-bluetooth-barkod-okuyucu-el-terminali-mobile-isletim-sistemi.html&amp;t=Mobile+Compia+M3+SKY+%2F+Wifi+-+Bluetooth+-+Barkod+Okuyucu+-+El+Terminali+-+Mobile+%C4%B0%C5%9Fletim+Sistemi" rel="nofollow" class="external" title="Bunu paylaş:Facebook">Bunu paylaş:Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-friendfeed">
			<a href="http://www.friendfeed.com/share?title=Mobile+Compia+M3+SKY+%2F+Wifi+-+Bluetooth+-+Barkod+Okuyucu+-+El+Terminali+-+Mobile+%C4%B0%C5%9Fletim+Sistemi&amp;link=http://www.elterminali.org/mobile-compia-m3-sky-wifi-bluetooth-barkod-okuyucu-el-terminali-mobile-isletim-sistemi.html" rel="nofollow" class="external" title="Bunu paylaş:FriendFeed">Bunu paylaş:FriendFeed</a>
		</li>
		<li class="shr-gmail">
			<a href="https://mail.google.com/mail/?ui=2&amp;view=cm&amp;fs=1&amp;tf=1&amp;su=Mobile+Compia+M3+SKY+%2F+Wifi+-+Bluetooth+-+Barkod+Okuyucu+-+El+Terminali+-+Mobile+%C4%B0%C5%9Fletim+Sistemi&amp;body=Link: http://www.elterminali.org/mobile-compia-m3-sky-wifi-bluetooth-barkod-okuyucu-el-terminali-mobile-isletim-sistemi.html (shareaholic aracılığıyla)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A Yeni%20Mobile%20Compia%E2%80%99n%C4%B1n%20End%C3%BCstriyel%20Mobil%20Terminaller%20d%C3%BCnyas%C4%B1na%20sundu%C4%9Fu%20y%C4%B1ld%C4%B1z%C4%B1%20M3%2C%20zerafete%20rakip%20tan%C4%B1mayan%20kusursuz%20ve%20ergonomik%20tasar%C4%B1m%C4%B1%20toza%2C%20suya%2C%20d%C3%BC%C5%9Fmeye%20dayan%C4%B1kl%C4%B1%20end%C3%BCstriyel%20yap%C4%B1s%C4%B1%20ile%20dikkati%20%C3%A7ekmektedir.%0D%0A%0D%0AM3%20en%20zorlu%20saha%20uygulamalar%C4%B1n%C4%B1zda%20bile%20sizin%20en%20g%C3%BC%C3%A7l%C3%BC%20yar" rel="nofollow" class="external" title="Bunu e-postala:Gmail">Bunu e-postala:Gmail</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Mobile+Compia+M3+SKY+%2F+Wifi+-+Bluetooth+-+Barkod+Okuyucu+-+El+Terminali+-+Mobile%5B..%5D+-+http://bit.ly/gBM5ft&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Bunu Tweet'le!">Bunu Tweet'le!</a>
		</li>
		<li class="shr-yahoomail">
			<a href="http://compose.mail.yahoo.com/?Subject=Mobile+Compia+M3+SKY+%2F+Wifi+-+Bluetooth+-+Barkod+Okuyucu+-+El+Terminali+-+Mobile+%C4%B0%C5%9Fletim+Sistemi&amp;body=Link: http://www.elterminali.org/mobile-compia-m3-sky-wifi-bluetooth-barkod-okuyucu-el-terminali-mobile-isletim-sistemi.html (shareaholic aracılığıyla)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A Yeni%20Mobile%20Compia%E2%80%99n%C4%B1n%20End%C3%BCstriyel%20Mobil%20Terminaller%20d%C3%BCnyas%C4%B1na%20sundu%C4%9Fu%20y%C4%B1ld%C4%B1z%C4%B1%20M3%2C%20zerafete%20rakip%20tan%C4%B1mayan%20kusursuz%20ve%20ergonomik%20tasar%C4%B1m%C4%B1%20toza%2C%20suya%2C%20d%C3%BC%C5%9Fmeye%20dayan%C4%B1kl%C4%B1%20end%C3%BCstriyel%20yap%C4%B1s%C4%B1%20ile%20dikkati%20%C3%A7ekmektedir.%0D%0A%0D%0AM3%20en%20zorlu%20saha%20uygulamalar%C4%B1n%C4%B1zda%20bile%20sizin%20en%20g%C3%BC%C3%A7l%C3%BC%20yar" rel="nofollow" class="external" title="Bunu e-postala:Yahoo! Mail">Bunu e-postala:Yahoo! Mail</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elterminali.org/mobile-compia-m3-sky-wifi-bluetooth-barkod-okuyucu-el-terminali-mobile-isletim-sistemi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MobileCompia M3 &#8211; MOBILE COMPIA M3 &#8211; BLUETOOTH/WIFI/SCANNER/KAMERA</title>
		<link>http://www.elterminali.org/mobilecompia-m3-mobile-compia-m3-bluetoothwifiscannerkamera.html</link>
		<comments>http://www.elterminali.org/mobilecompia-m3-mobile-compia-m3-bluetoothwifiscannerkamera.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 May 2009 13:58:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[M3 El Terminalleri]]></category>
		<category><![CDATA[MobileCompia El Terminalleri]]></category>
		<category><![CDATA[m-3 el terminali]]></category>
		<category><![CDATA[m3 el terminali]]></category>
		<category><![CDATA[mobile compia m3]]></category>
		<category><![CDATA[MobileCompia M3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elterminali.org/?p=161</guid>
		<description><![CDATA[MOBILE COMPIA M3 - BLUETOOTH/ KABLOSUZ İLETİŞİM/ SCANNER/ KAMERA İşletim Sistemi : Windows CE 5.0 İşlemci : Intel Bulverde PXA-270 (520MHz / 624MHz) Ram Bellek : 128MB/64MB (256MB yükseltilebilir) Flash Bellek : Flashroom 64 MB (Opsiyonel 128 veya 256) Ekran : 240 x 320 3,5 '' Renkli TFT LCD 65.000 Renk Ebatlar : 78,6 x 160 x 24 mm Ağırlık : 268 Gr. IO Portları : USB/Seri, IrDA, Dahili mikrofon ve hoparlör, mikrofonlu kulaklık girişi Batarya : Lithium - Polymer 2000mA, Yedek pil hediyedir. Cradle : Dahili USB bağlantılı ve yedek pil şarf özellikli, HEDİYEDİR! Darbe Testi : 1.5 metreden düz zemine düşmeye dayanıklıdır. Çalışma Sıcaklığı : -20C - +50C Adaptör Seçeneği : 1) Ev-Ofis // AC 220V Giriş, DC 4.2V Çıkış 880mA (Standart Adaptör) Wireless : GSM900/1800/1900 (Siemens MC55), Bluetooth, Wi-Fi 802.11b Tuş Takımı : Cep telefonu tuş görünümlü, 26 tuşlu numerik klavye. Çevresel Koruma : IP64 SİSTEM ÖZELLİKLERİ Kolay Veri Girişi M3 numerik &#038; alfanumerik klavyesi ve geniş renkli dokunmatik ekranı ile etkin ve hızlı veri girişi sağlar.Kullanıcılar bu sayede en zor ortamlarda bile kolaylıkla veri girişi yapabilir. Windows CE. Net 4.2 Windows CE. Net 4.2 işletim sistemi çeşitli bilinen ara yüzler ve geniş yazılım uygulamaları desteği sunar.Böylece Windows tabanlı yazılımlar ile mükemmel derecede uyumlu çalışır. Çeşitli Genişletme Yuvaları Dahili SD Slot (Secure Digital Slot) ce CF Slot (Compact Flash Slot)yuvaları,GPS Kamera,Araç Takip ve ekstra bellek gibi bir çok harici ünitelerin mükemmel uyumla çalışması nı sağlar. Lityum Polimer Pil M3,kolay sökülüp değiştirilebilen ince Lityum Polimer bataryaya sahiptir.Lityum Polimer teknolojisi ile en uzun çalışma ömrü ve kompact ebatlar bir araya gelerek taşınması ve değiştirilmesi çok kolay ve rakipsiz kullanım ömrine sahip bir pil elde ediilmiştir. RF (Wi-Fi)Haberleşme Dahili RF(502.11 bWi-Fi) Cisco modülü ile kablosuz ağlaınıza kolayca dahil olabilir ve ağ üzerinde uygulama programları çalıştırabilir.İnternete ulaşabilir ve benzeri pek çok uygulamada kullanılabilir. HIZ &#038; PERFORMANS Güçlü ve Hızlı İşlemci X-Scale PXA-255(400MHz)işlemci İntel tarafından PDC cihazlar için üretilen en yeni üründür.Bu işlemci ile M3,en zor uygulamalarda bile en hızlı işşem yapabilen cihazlardır. UYGUNLUK Ergonomik Tasarım Hafif ve ince tasarımı ile kullanıcıların yorulmadan,rahat ve hızlı işlem yapabilmelerini sağlar. Yüksek Çözünürlüklü TFT LCD Ekran Geniş ebatlı yarı-transmisyonlu 65.000 renk TFT LCD ekran.Ayrıca dokunmatik özelliği il hızlı giriş yapılabilir. Ortam Dayanıklılığı M3'ün sağlamlığı dünyanın en ünlü labaratuarlarında yapılan yapılan çok yönlü ve kapsamlı dayanıklılık testleri ile ispatlandı. IP54(su ve toz)testlerinden , 1.5 mtreden beton zemine düşme tedtlerinden ve uygulama alanı ısı testlerinden (-20°C ve 50°C) defalarca başarı ile geçti. Ayrıca EMC,CDG,SAR,CE ve TYPE onaylarınıda kazandı Özellikleri: İşletim Sistemi: Windows CE.NET (Windows CE4.2) İşlemci: Intel Xscale PXA-255 (400)MHz) Rom: Flash Rom 64MB (256 MB kapasiteye kadar arttırılabilir) Ram: SDRAM 64MB LCD: 240 x32, 3.5' Color TFT LCD (65.000 renk) Ağırlık: 250g. Ebatlar: 78.5 x 160 x 24 mm Ara Yüzler: USB / Seri IrDA,Mikrofon, Speaker,Stereo kulaklık - Mikrofon girişi Pil: Lithium Polymer Rechargeable / Removable 2000mA Darbe Testi: 1,5 mt'den düz zemine düşürülerek test edilmiştir. Çalışma Sıcaklığı: -20°C,+50°C Kulaklık: Speaker Mikrofon Adaptör: Şebeke için giriş:AC 220V, çıkış: DC 4.2V 880mA Araba için giriş: DC9-30V,çıkış: DC 4.2V 800mA Uart: 2 + 1 Cradle: 1 PC - 4Slot USB Tuşlar: 4 yön tuşu, 7 fonksiyon tuşu (5 ön,2 yan), 1 power tuşu ,ayrıca rakam ve harf girişine olanak sağlayan alfanumerik tuş takımı RF: Cisco 802.11b Wi-Fi dahil kablosuz ethernet __________________________ MobileCompia M3 - Mobile Compia M3 - MobilCompia M3, Mobil Compia M3 el terminali, Mobile Compia M3 el terminali bataryası, Mobile Compia M3 el terminali pili, Mobile Compia M3 el terminali kabzası, Mobile Compia M3 el terminali satış, Mobile Compia M3 el]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="fblike_button" style="margin: 10px 0;"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.elterminali.org%2Fmobilecompia-m3-mobile-compia-m3-bluetoothwifiscannerkamera.html&amp;layout=standard&amp;show_faces=false&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:23px"></iframe></div>
<form action="http://www.mobiliturk.com/index.php" method="post">
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td style="text-align: auto;" align="center" valign="top"><a id="detailed_href1_29918" href="javascript:fn_open_popup_image('image.php?object_type=detailed&amp;image_id=1530&amp;window=popup', 514, 604 + 30);"><img id="det_img_29918" class="alignleft" style="border: 0px initial initial;" src="http://www.mobiliturk.com/image.php?object_type=product&amp;image_id=1537" border="0" alt="m3.jpg" width="308" height="362" /></a><span style="white-space: nowrap;"><br />
</span></td>
<td><span style="white-space: nowrap;">    </span></td>
<td width="100%" valign="top">
<div class="product-details-title"><span style="white-space: nowrap;">MobileCompia M3 &#8211; MOBILE COMPIA M3 &#8211; BLUETOOTH/WIFI/SCANNER/KAMERA</span></div>
<div class="sku"><span style="white-space: nowrap;">Ürün kodu: </span><span id="product_code_29918"><span style="white-space: nowrap;">M3</span></span></div>
<p> </p>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td><span class="price"><span style="white-space: nowrap;">[Özel fiyatlar için hemen arayın - 0212 347 42 22]</span></span></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p> </p>
<p> </p>
<table border="0" cellspacing="2" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td width="75"><strong><span style="white-space: nowrap;"><br />
</span></strong></td>
<td><span style="white-space: nowrap;"><br />
</span></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
<td width="100%"><span style="white-space: nowrap;"> </span></td>
<td valign="top"></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<div style="text-align: -webkit-right;"></div>
</form>
<hr /> </p>
